浪潮信息彭震:AI+是目标也是机会,要推动AI成为百行千业的生产力去年以来,ChatGPT引爆了新一轮的AI浪潮,随后国内大模型进入“百模大战”的热闹中。如今,一年多 2025-07-13 02:51:30 419
蓝振忠也发「英雄帖」,中国版 ChatGPT 明星公司寻找 CEO「打造中国OpenAI」,「西湖心辰」这家创立时间不到两年的小公司怎么敢夸下海口?相比于国内的其他创 2025-07-13 02:51:30 8
哀悼 !中国计算机视觉领军者、商汤创始人汤晓鸥去世12 月 16 日中午雷峰网获悉:上海人工智能实验室主任、商汤科技创始人、香港中文大学信息工程学系教 2025-07-13 02:51:30 81849
哀悼 !中国计算机视觉领军者、商汤创始人汤晓鸥去世12 月 16 日中午雷峰网获悉:上海人工智能实验室主任、商汤科技创始人、香港中文大学信息工程学系教 2025-07-13 02:51:30 53941
南方电网发布首个「电力大模型」,百度智能云助力「智能电网」9月26日,南方电网人工智能公司正式发布了电力行业人工智能创新平台及自主可控电力大模型。据悉,电力行 2025-07-13 02:51:30 85639
百川智能首款 AI 应用主打懂搜索,但王小川不做搜索 2.0「雷峰网」二十多年前,搜索引擎的发明极大地方便了人们获取信息,很快搜索引擎便成为互联网时代第一流量入 2025-07-13 02:51:30 233
首场“解数Talk” 直播来了——大模型语料数据联盟开源数据集解读 一、解数Talk 介绍为帮助广大开发者更好地了解大模型语料数据联盟发布的AI大模型语料数据,沟通 2025-07-13 02:51:30 77
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-13 02:51:30 9
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-13 02:51:30 97819
GAIR 2023 正式开幕:AI 如此绽放之时,昭示着熙春已至8月14日,新加坡,大厦起伏如丘,树木葱茏,云卷云舒,风也是清新的。建立在大模型技术爆炸时代语境下的 2025-07-13 02:51:30 76423
英伟达 Jim Fan:具身智能的难点不是硬件,而是「Foundation Agent」作者丨赖文昕 马蕊蕾编辑丨陈彩娴大模型浪潮一起,被视为是大模型最佳载体的机器人,热度也随之飙升,「具 2025-07-13 02:51:30 1
李彦宏在百度世界2023:我们即将进入一个AI原生的时代“大模型带来的智能涌现,这是我们开发AI原生应用的基础。”10月17日,李彦宏在百度世界2023上表 2025-07-13 02:51:30 165
2023 IDEA大会开幕 共探AI新篇章下的技术创新与创业11月22日,AI与数字经济领域一年一度的科创盛会,2023IDEA大会在深圳举行。IDEA研究院创 2025-07-13 02:51:30 9894
Gair 大咖说:AI 的兴起是否意味着 Web3 的衰落?AI呼啸而过,站在路边的Web3随风飞扬。AI的兴起是否会带来Web3的衰落?2023,ChatGP 2025-07-13 02:51:30 1
共襄学术盛宴,共话产业发展,2024中国图象图形大会在西安圆满落幕2024年5月24-26日,中国图象图形大会CCIG 2024)在西安隆重召开。本次大会由中国图象图 2025-07-13 02:51:30 7
大模型助力企业数据驱动,火山引擎数智平台发布 AI 助手9月19日,火山引擎在其举办的“V-Tech数据驱动科技峰会”上宣布,火山引擎数智平台VeDI推出“ 2025-07-13 02:51:30 6641